U.v. Transilluminator (research Model)
Transilluminators
- These are research models of Transilluminators. We have 2 models detailed as under:
Specifications
| Parameters Item |
Model : UV – 312 U.V. Transilluminator Smart Look Very Accurate Research work |
Model : UV – 312 / 365 U.V. Transilluminator Smart Look Very Accurate Research work |
|---|---|---|
| Intensity | 312 | 312 and 365nm Dual |
| No. of U.V. Tubes | 8 | 8 |
| Wattage | 8 Watts | 8 Watts |
| Detection Limit | 0.01 ngm. of stained DNA | 0.01 ngm. of stained DNA |
| Viewing Area | 210 x 260 mm | 210 x 260 mm |
| Filter | Quartz Filter | Quartz Filter |
| Body | Aluminium Pressure die body Furnished in Black Powder Coating | Aluminium Pressure die body Furnished in Black Powder Coating |
| UV Protection Shield | Yes | Yes |





